| Gpe | Nature | Horaire | Salle | Enseignant | |
|---|---|---|---|---|---|
| LICAM + MASS + MIMP | Cours | Mardi 8h00-9h00 | M5 Bacchus | Éric Wegrzynowski | Eric.Wegrzynowski (at) univ-lille1.fr |
| LICAM | TD | Lundi 15h45-17h15 | SUP 108 | Léopold Weinberg | Leopold.Weinberg (at) univ-lille1.fr |
| LICAM | TD | Mardi 13h30-15h30 | SUP 211 | Léopold Weinberg | |
| LICAM | TP | Mercredi 8h30-10h | SUP 116 | Léopold Weinberg | |
| MASS 1 | TD | Vendredi 13h30-15h30 | M1 Lévy | Alexandre Bilger | (at) univ-lille1.fr |
| MASS 1 | TP | Vendredi 10h15-12h15 | SUP 115 | Alexandre Bilger | |
| MASS 2 | TD | Vendredi 10h15-12h15 | M1 Pascal | Grégoire Laurence | (at) univ-lille1.fr |
| MASS 2 | TP | Vendredi 13h30-15h30 | SUP 115 | Grégoire Laurence | |
| MIMP 11+12+13 | TD | Mercredi 8h00-10h00 | SUP 109 | Jean-François Roos | (at) univ-lille1.fr |
| MIMP 11+12+13 | TP | Vendredi 10h15-12h15 | SUP 116 | Jean-François Roos | |
| MIMP 21 | TD | Lundi 8h00-10h00 | M5 A6 | Nour-Eddine Oussous | (at) univ-lille1.fr |
| MIMP 21 | TP | Mardi 15h45-17h45 | SUP 116 | Nour-Eddine Oussous | |
| MIMP 22 | TD | Lundi 8h00-10h00 | M5 A5 | Maude Pupin | (at) univ-lille1.fr |
| MIMP 22 | TP | Vendredi 8h00-10h00 | SUP 115 | Maude Pupin | |
| MIMP 23 | TD | Lundi 13h30-15h30 | P4 004 | François Lemaire | (at) univ-lille1.fr |
| MIMP 23 | TP | Mardi 10h30-12h30 | SUP 118 | François Lemaire | |
| PEIP + SPI | Cours | Lundi 14h30-15h30 | M1 Cauchy | Léopold Weinberg | Leopold.Weinberg (at) univ-lille1.fr |
| PEIP 11 + SPI 22 | TD | Mercredi 13h30-15h30 | M5 A1 | Éric Wegrzynowski | (at) univ-lille1.fr |
| PEIP 11 + SPI 22 | TP | Mercredi 15h45-17h45 | SUP 118 | Éric Wegrzynowski | |
| SPI 11 | TD | Mercredi 13h30-15h30 | SUP 8 | Fabrice Aubert | (at) univ-lille1.fr |
| SPI 11 | TP | Mercredi 15h45-17h45 | SUP 115 | Fabrice Aubert | |
| SPI 12 | TD | Mercredi 13h30-15h30 | SUP 309 | Didier Mailliet | (at) univ-lille1.fr |
| SPI 12 | TP | Mercredi 15h45-17h45 | SUP 116 | Didier Mailliet | |
| SPI 13 | TD | Jeudi 13h30-15h30 | SUP 8 | Marius Bilasco | (at) univ-lille1.fr |
| SPI 13 | TP | Jeudi 15h45-17h45 | SUP 115 | Marius Bilasco | |
| SPI 14 | TD | Vendredi 13h30-15h30 | M5 A4 | Gabriel Hermosillo | (at) univ-lille1.fr |
| SPI 14 | TP | Vendredi 15h45-17h45 | SUP 115 | Gabriel Hermosillo | |
| SPI 15 | TD | Jeudi 13h30-15h30 | M5 A7 | Jean-Claude Marti | (at) univ-lille1.fr |
| SPI 15 | TP | Jeudi 15h45-17h45 | SUP 118 | Jean-Claude Marti |
| Séance | Cours | TD | TP | Remarque | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 du 16/01 au 21/01 |
Chap 1 : Retour sur les fonctions
|
Pas de TD | Pas de TP |
Les étudiants des groupes LICAM, MASS2 et PEIP11+SPI22 ont exceptionnellement TD/TP cette semaine.
|
| 2 | 4 du 23/01 au 28/01 |
Chap 1 : Retour sur les fonctions (suite et fin)
|
TP n° 1Manipulations élémentaires sur les fonctions et n-uplets.Le sujet au format HTML |
Les étudiants des groupes MASS2 et PEIP11+SPI22 n'ont exceptionnellement pas TD/TP cette semaine.
|
|
| 3 | 5 du 30/01 au 04/02 |
Chap 1: Retour sur les fonctions
Chap 2 : Les tableaux
|
TP n° 2Dessins de cheminsLe sujet au format HTML |
||
| 4 | 6 du 06/02 au 11/02 |
Chap 2 : Les tableaux (suite) |
TP n° 3Les tableauxLe sujet au format HTML |
||
| 5 | 7 du 13/02 au 18/02 |
Chap 3 : Algorithmes de recherche
|
TP n° 4Recherche d'informations dans un dictionnaireLe sujet au format HTML TP n° 4bisImpressions formatées. Compilation.Le sujet au format HTML |
||
| 6 | 8 du 20/02 au 25/02 |
Chap 3 : Algorithmes de recherche (fin)
Chap 4 : Algorithmes de tris (début)
|
|||
| 9 du 27/02 au 03/03 | interruption pédagogique hiver | ||||
| 10 du 05/03 au 10/03 | Pas de cours | Pas de TD | Pas de TP |
DS1 : mercredi 7 mars de 16h30 à 18h30, halle Vallin. Documents et calculatrices non autorisés.
|
|
| 7 | 11 du 12/03 au 17/03 |
Chap 4 : Algorithmes de tris (début)
Démonstration en ligne des algos de tri sur le site Interstices. Tris chorégraphiés : |
TP n°5Analyse expérimentale des tris Le sujet au format HTML |
||
| 8 | 12 du 19/03 au 24/03 |
Chap 2 (retour) : Tableaux à plusieurs dimensions |
TP n°5 (suite et fin) |
||
| 9 | 13 du 26/03 au 31/03 |
Tableaux à plusieurs dimensions (fin)
Chap 5 : Les enregistrements (début) |
TP n°6 : Manipulations d'imagesLe sujet au format HTML |
||
| 10 | 14 du 02/04 au 07/04 |
Chap 5 : Les enregistrements |
|||
| 11 | 15 du 09/04 au 14/04 |
Enregistrements (suite et fin)
Fichiers (début)
|
TP n°7 : Présidentielle 2007Le sujet au format HTML |
lundi 8 avril férié | |
| 12 | 16 du 16/04 au 21/04 |
Fichiers (suite et fin) |
TP n°8 : Fichiers d'étudiantsLe sujet au format HTML |
||
| 17 du 23/04 au 28/04 | interruption pédagogique printemps | ||||
| 18 du 30/04 au 05/5 | interruption pédagogique printemps | ||||
| 13 | 19 du 07/05 au 12/05 | mardi 8 mai férié | |||
| 14 | 20 du 14/05 au 19/05 | Pas de cours. | Pas de TD. | Pas de TP. |
jeudi 17 mai férié
|
| 15 | 21 du 21/05 au 26/05 |
Semaine des DS2.
|
L'évaluation s'effectue suivant une procédure de contrôle continu.
Cinq notes seront attribuées à chaque étudiant durant le semestre :
Une note d'écrit (ECRIT) est calculée à partir de la note de TD et des notes de DS :
ECRIT = sup(DS2,(DS1+DS2)/2,(DS1+DS2+TD)/3)
La note finale sur 20 (NF) est calculée comme une moyenne pondérée de la note d'écrit et de la note de TP augmentée du bonus :
NF = (3*ECRIT + TP)/4 + BONUS
Le cas échéant, après la session de rattrapage, la note d'écrit est calculée en remplaçant les deux DS par la note obtenue au rattrapage.
L'unité acquise apporte 5 ECTS.