La licence mention informatique propose en 3ème année (L3) un parcours MIAGE, qui comporte toutes les caractéristiques d'un parcours IUP : enseignements fondamentaux et enseignements professionalisés, capacité d'accueil limitée, stage. Par rapport aux autres parcours de la licence d'informatique, le parcours MIAGE associe connaissances techniques et technologiques aux divers domaines ou secteurs de l'entreprise dans lesquels celles-ci interviennent en tant que moyen. Le parcours MIAGE offre donc une formation centrée sur l'ingénierie des systèmes d'information, et contient, par exemple, des enseignements de gestion des organisations, d'analyse et conception des systèmes d'information.
Si vous n'êtes pas étudiant en licence, allez voir le site de présentation de la MIAGE de Lille
L'emploi du temps du 2 au 7 janvier est disponible au format pdf
L'emploi du temps du 9 au 14 janvier est disponible au format pdf
L'emploi du temps du 16 janvier au 31 mars est disponible au format pdf
Attention! Emploi du temps modifié pour la dernière fois le 15 décembre 2011
Il y a trois périodes de 10 ou 11 semaines : 2 périodes de cours puis une période de stage.
La réunion de rentrée a lieu le lundi 5 septembre à 14h, amphi Chatelet bâtiment M1. Elle est suivie d'un test d'anglais à 15h.
Pour les étudiants n'ayant jamais (ou peu) étudié le langage java, un stage de mise à niveau est prévu la semaine du 8 septembre.
| GROUPE 1 | |
|---|---|
| AGADR | SOUFIANE |
| AUBRY | THOMAS |
| BAILLEUL | PIERRE |
| BLAIN | MELISSA |
| BORDONE | ROMAIN |
| BOUTILLIER | MARC-ANTOINE |
| BOUTROUILLE | ALEXIS |
| BRUFFAERT | FLORIAN |
| CASTELAIN | AURORE |
| CLERMONT | BENJAMIN |
| CORDIEZ | CYRIL |
| COUROUBLE | STANISLAS |
| DUQUESNOY | JULIEN |
| FRAYER | PIERRE |
| FRAZZETTA | MAURIZIO |
| GOUBEL | ANTOINE |
| GUICHARD | VINCENT |
| HACHE | PAULINE |
| KACZMAREK | REMI |
| LAPLACE | LAURENT |
| LAURENT | MATTHIEU |
| MACHUT | PIERRE |
| MOTTE | LOUIS |
| NSOUROUS-NDONG | LUDMILA |
| RONSSE | JULIAN |
| RUCHOT | SYLVAIN |
| SOYEZ | CAROLINE |
| VANPEENE | MAXIME |
| WYCKAERT | JEROME |
| GROUPE 2 | |
|---|---|
| AZAROUAL | ZAKARIAE |
| BAH | BOUBACAR HABY |
| BAILLEUL | REMI |
| BILLIAU | SIMON |
| BLAS | ROMAIN |
| CABY | MARTIN |
| CARLIER | FLORIAN |
| CISSOKO | JULES |
| DA COSTA MAIA | ANTHONY |
| DEBLOCK | THOMAS |
| DESCAMPS | DIMITRI |
| ELHIZABRI | MOUAD |
| FRANGI | ROMAIN |
| GERMAIN DE MONTAUZAN | MAXENCE |
| HADHRI | WISSEM |
| LE PALLEC | YANN |
| LESAGE | PIERRICK |
| LICOUR | FLORIAN |
| MAGNIER | SYLVAIN |
| MAKHOUT | ZOUHAIR |
| MANTEL | SOPHIE |
| MERESSE | LUCIE |
| PETIT | QUENTIN |
| SERGENT | MATTHIEU |
| WEILLAERT | JULIEN |
Bruno Mahiddine
Bureau 15, RdC du bât. M3.